干燥设备 |
热风循环烘箱 |
真空烘箱 |
干热灭菌烘箱 |
拼装烘房 |
双锥回转干燥机 |
带式干燥机 |
隧道干燥烘箱 |
食品烘烤网带炉 |
热处理设备 |
固化硫化烘箱 |
网带式干燥烘箱 |
热收缩膜隧道烘箱 |
台车烘箱 |
高温烘箱 |
喷涂干燥固化线 |
多种热源烘箱 |
防爆烘箱 |
正压烘箱 |
恒温恒湿烘箱 |
混合设备 |
V型混合机 |
二维混合机 |
三维混合机 |
槽形混合机 |
双螺旋锥形混合机 |
真空上料机 |
通用设备 |
WF多用途粉碎机 |
旋振筛 |
破碎机 |
冷 库 |
摇摆制粒机 |
双螺旋锥形混合机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:双螺旋锥形混合机价格,双螺旋锥形混合机厂家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线客服: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:025-85718338 85718187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真:025-85717047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:袁善生 (先生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机:13813851958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线分享: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务:打印此页 电子邮件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: SHJ系列双螺旋锥形混合机使用广泛,应用于化工、化肥、油田、炼油、农药、兽药、涂料、颜料、染料及助剂、冶金、冶炼、耐材、矿山、建材、电子塑料、饲料、养殖业、医药、生物工程、食品、保健品、陶瓷、玻璃以及新材料、核能材料等行业的固——固(即粉体与粉体)混合,固——液(即粉体与液体)混合,液——液(即液体与液体)混合。产品具有混合时间短、生产产能高、混合均匀、使用成本低、效率高、卸料方便快捷等特点。该机对混合物适应性广,对热敏性物料组成的混合不会产生分层离析现象,对颗粒物料不会压溃和磨碎,对粗粒、细粒和超细粒等各种颗粒、纤维或片状物料的混合同样有很好的适应性。
混合机由两根非对称螺旋的快速自转,物料向上提升,形成两股非对称沿筒壁由下向上的螺旋物料流(见图A、B)。转臂带动的螺旋公转运动,使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内,一部分物料被错位提升,另一部分物料被抛出螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,补充了底部的空穴,从而形成对流循环。(见图C、D)由于上述运动的反复,物料在较短的时间内获得了均匀混合,混合程度较高。 技术参数:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击次数:2011 |